Die Spiele der Saison 2018/2019 sind, mit wenigen Ausnahmen, abgeschlossen. Vielen Dank an alle Spieler/innen, Trainer/innen und Helfer, die zum erfolgreichen Ablauf der Liga- und Jugendturnierspiele beigetragen. Die Mannschaften haben die Saison mit folgenden Ergebnissen abgeschlossen:
Damen I (Deichstadtvolleys) | 3. Platz | 2. Bundesliga Süd Frauen | |
SG Neuwied/Andernach I | 5. Platz | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Frauen | |
SG Neuwied/Andernach II | 8. Platz | VVR Bezirksliga Ahr/Westerwald Frauen | |
Damen II | 4. Platz | VVR Bezirksliga Ahr/Westerwald Frauen | |
Damen III | 2. Platz | VVR Bezirksklasse Rhein/Ahr Frauen | |
Damen IV | 8. Platz | VVR Bezirksklasse Rhein/Ahr Frauen | |
Damen V | 3. Platz | VVR Kreisliga Koblenz/Westerw Frauen | |
Herren I | 7. Platz | VVRP Verbandsliga Nord Männer | |
SG Feldkirchen/Neuwied | 7. Platz | Rheinland-Pfalz Liga Männer | |
VVR U20w (Rhein-Maifeld-Volleys) | 2. Platz | Vorrunde | |
3. Platz | Hauptrunde | ||
1. Platz | VVRP Jugendmeisterschaft | ||
5. Platz | Südwestdeutsche Jugendmeisterschaft | ||
VVR U20w (VC Neuwied 77) | 2. Platz | Vorrunde | |
3. Platz | Hauptrunde | ||
VVR U18w (VC Neuwied 77) | 1 Platz | Endrunde | |
3. Platz | Rheinland-Pfalz Meisterschaft | ||
VVR U16w (VC Neuwied 77) | 2. Platz | Endrunde | |
4. Platz | Rheinland-Pfalz Meisterschaft | ||
VVR U14w (VC Neuwied 77) | 1. Platz | VVR Spielrunde | |
3. Platz | Rheinland-Pfalz Meisterschaft | ||
Senioren I | 1. Platz | Seniorenliga B | |
Senioren II | 9. Platz | Seniorenliga A | |
Stand: 30.05.2019 |
© Volleyball Club Neuwied '77 - Alle Rechte vorbehalten
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.