![]() |
|
![]() |
VC Neuwied 77 | Ladies in Black Aachen |
Tickets | Anfahrt | Livestream sport1extra
11.02.2023 | 17:00 Uhr | CGM ARENA
![]() |
|
![]() |
Rote Raben Vilsbiburg | VC Neuwied 77 |
Tickets | Anfahrt | Livestream sport1extra
18.02.2023 | 19:00 Uhr | Ballsporthalle Vilsbiburg
![]() |
|
![]() |
VC Neuwied 77 | Allianz MTV Stuttgart |
Tickets | Anfahrt | Livestream sport1extra
04.03.2023 | 19:00 Uhr | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam | 38 | 14 | 40:10 | 1222:1032 |
2 | Allianz MTV Stuttgart | 35 | 13 | 36:10 | 1123:914 |
3 | SSC Palmberg Schwerin | 34 | 14 | 36:11 | 1124:923 |
4 | Dresdner SC | 24 | 14 | 29:24 | 1196:1135 |
5 | USC Münster | 20 | 14 | 26:28 | 1160:1191 |
6 | VC Wiesbaden | 20 | 14 | 27:25 | 1172:1165 |
7 | Ladies in Black Aachen | 19 | 13 | 22:22 | 938:966 |
8 | Rote Raben Vilsbiburg | 13 | 13 | 19:31 | 1035:1119 |
9 | Schwarz-Weiß Erfurt | 11 | 14 | 17:37 | 1087:1193 |
10 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 8 | 13 | 15:35 | 1050:1168 |
11 | VC Neuwied 77 | 3 | 14 | 6:40 | 829:1130 | Letztes Update: Mo 06.02.2023 15:08 |
© VCN77 Die Deichstadtvolleys - Alle Rechte vorbehalten
Impressum | Datenschutz | Cookies | Weblinks
© VCN77 Die Deichstadtvolleys - Alle Rechte vorbehalten
Impressum | Datenschutz | Cookies | Links